Pumpa làimhe pacaid cumhachd Truck Dleastanas Trom
Feart pumpa làimhe pacair cumhachd
1. Structar compact
2. Cuideam aotrom
3. Stàladh furasta
4. Obrachadh furasta
5. Coileanadh earbsach
6. Neo-mhothachail don àrainneachd, raon tagraidh farsaing teòthachd, strì teòthachd ìosal
Paramadairean
Chan eil. | 1 | K (mm) | 12 |
Bathar | pumpa làimhe | L (mm) | 8.5 |
Ìomhaigh | ![]() |
M (mm) | 24 |
Brand | pacair cumhachd | N (mm) | 20 |
Àireamh teachdaiche | 811W41723-6008 | P (mm) | 34 |
Neach-ceannach | CNHTC | Q (mm) | M12x1.5 |
Meud (mL) | 700 | R (mm) | QC |
Meud A * B * C (mm) | 170 * 202 * 104 | S (mm) | QC |
Beam pump (DE) | 25-HEX 30 | T (mm) | M14x1.5 |
F (Ceàrn siubhail) | 90˚ ± 3˚ | U (Lìon plug) | HEX 24 |
G (Làimhseachadh) | 65mm | W (Leud an stàlaidh) | M10X1.5 DEEP 11 |
H (Fad Sròin Spool) | 24mm | Cuideam (kg) | 2.796 ± 10% |
J (Leud an stàlaidh) | 75mm | Tha feadhainn eile a ’nochdadh | Pumpa làimhe siostam-clì |
Chan eil. | 2 | K (mm) | 12 |
Bathar | pumpa làimhe | L (mm) | 8.5 |
Ìomhaigh | ![]() |
M (mm) | 24 |
Brand | pacair cumhachd | N (mm) | 20 |
Àireamh teachdaiche | WG9925822002 | P (mm) | 34 |
Neach-ceannach | CNHTC | Q (mm) | M12x1.5 |
Meud (mL) | 580 | R (mm) | M12x1.5 |
Meud A * B * C (mm) | 183 * 202 * 92 | S (mm) | M12x1.5 |
Beam pump (DE) | 25-HEX 22 | T (mm) | M14x1.5 |
F (Ceàrn siubhail) | 145˚ ± 3˚ | U (Lìon plug) | HEX 24 |
G (Làimhseachadh) | 34mm | W (Leud an stàlaidh) | M10X1.5 DEEP 11 |
H (Fad Sròin Spool) | 12mm | Cuideam (kg) | 2.605 ± 10% |
J (Leud an stàlaidh) | 75mm | Tha feadhainn eile a ’nochdadh | Pumpa làimhe siostam-clì |
Chan eil. | 3 | K (mm) | 12 |
Bathar | pumpa làimhe | L (mm) | 8.5 |
Ìomhaigh | ![]() |
M (mm) | 24 |
Brand | pacair cumhachd | N (mm) | 20 |
Àireamh teachdaiche | 5002070AA01-C00 / F. | P (mm) | 34 |
Neach-ceannach | FAW | Q (mm) | M12x1.25 |
Meud (mL) | 500 | R (mm) | M12x1.25 |
Meud A * B * C (mm) | 155 * 177 * 104 | S (mm) | M12x1.25 |
Beam pump (DE) | 25-HEX30 | T (mm) | M14x1.5 |
F (Ceàrn siubhail) | 145˚ ± 3˚ | U (Lìon plug) | HEX 24 |
G (Làimhseachadh) | 65mm | W (Leud an stàlaidh) | M10X1.5 DEEP 11 |
H (Fad Sròin Spool) | 24mm | Cuideam (kg) | 2.5 ± 10% |
J (Leud an stàlaidh) | 75mm | Tha feadhainn eile a ’nochdadh | - |


CNHTC SITRAK C7

Tractor Dleastanas Trom FAW J6P

Sealladh farsaing
Pumpa làimhe | |||
Neach-ceannach | Pacair-cumhachd Àir. | Àireamh teachdaiche | Seòrsa truca |
CNHTC | DHP2-106462 | WG9719820001 | HOWO |
DHP2-113165 | WG9925822002 | HOWO | |
DHP2-122678 | WG9925823012 | HOWO | |
DHP2-107347 | WG9719826001 | HOWO | |
CHP2-130404 | WG9925823021 | HOWO | |
DHP2-122534 | WG9925823022 | HOWO | |
DHP2-113791 | WG9925823002 | HOWO | |
CHP2-053006 | WG9719820030 | HOWO | |
CHP2-190320 | WG9925829030 | HOWO | |
DHP2-113573 | WG9925824002 | HOWO | |
DHP2-110392 | WG9725821001 | HOWO | |
CHP2-053007 | WG9719820040 | HOWO | |
CHP2-130413 | WG9925823011 | HOWO | |
DHP2-113792 | WG9925825002 | HOWO | |
CHP2-190120 | WG9925823019 | HOWO | |
CHP2-121207 | 811W41723-6004 | SITRAK | |
CHP2-130240 | 811W41723-6008 | SITRAK | |
CHP2-106465 | WG9525820010 | HAOHAN | |
CHP2-130130 | WG9525820019 | HAOHAN | |
CHP2-170820 | WG9525820142 | HAOHAN | |
CHP2-170830 | WG9525820141 | HAOHAN | |
CHP2-151215 | AZ9525820019 | HAOHAN | |
CHP2-151212 | AZ9525820010 | HAOHAN | |
SHACMAN | CHP2-130509 | DZ97259820127 | X3000 |
CHP2-161201 | DZ97259820153 | X3000 | |
CHP2-130506 | DZ97259820125 | X3000 | |
CHP2-130576 | DZ97259820141 | X3000 | |
FAW | DHP2-107019 | 5002070AA01-C00 / F. | FAW-J6P / M. |
CHP2-170920 | 5002070-82T-C00 / A. | J6P | |
HYUNDAI | DHP2-122197 | 643907P000 | Xcient |
KHP2-111653 / 1 | 643907L200 | Xcient | |
CHP2-130101 | 643907U000 | Xcient | |
KHP2-107125 / 3 | 643907M000 | Xcient | |
DHP2-111653 / 1 | 643907M002 | Xcient | |
CHP2-122215 | 643907P001 | Xcient | |
KHP6002-21-74 / 3 | 643907A012 | Xcient | |
KHP6002-21-73 / 2 | 643907A001 | Xcient | |
CHP2-130102 | 643907U010 | Xcient | |
CHP2-181001 | 643907X000 | Xcient | |
VOLVO | DHP2-122758 | 952929Z00A / 21541450 | Quester (P9103) |
CHP2-122040 | 23235341/23510724 | Quester (P9103) | |
CHP2-122050 | 23235340/23510697 | Quester (P9103) | |
DHP2-122749 | 951759Z00A / 21460786 | Quester (P9103) | |
UD TRUCKS | DHP2-122758 | 952929Z00A / 21541450 | Quester (P9103) |
CHP2-122040 | 23235341/23510724 | Quester (P9103) | |
CHP2-122050 | 23235340/23510697 | Quester (P9103) | |
DHP2-122749 | 951759Z00A / 21460786 | Quester (P9103) | |
TATA | KHP6002-21-81 / 10 | 3487301040 | Prima |
KHP6002-21-81 / 13 | 3487301450 | Prima | |
KHP6002-21-80 / 11 | 3487301050 | Prima | |
KHP6002-21-79 / 3 | 3487300351 | Prima |
Luchdaich sìos
Pasgan toraidh - Pumpa làimhe gnìomh dùbailte
Prìomh fheartan a ’phump seo:
• Bidh pumpa is bhalbhaichean a ’leigeil leat dà siolandair eadar-dhealaichte obrachadh le aon phump. Leis an sin tha ceithir dreuchdan aig an spool pump
• Tha pumpa stèidhichte air an teicneòlas dearbhaidh pumpa cabtilt àbhaisteach againn
• Tha cèis airson pumpa co-ionann ri pumpa cabtilt àbhaisteach
Cleachdadh eisimpleir: aon phump air a chleachdadh airson teilt Cab agus cuideachd airson inneal togail cuibhle a bharrachd



Seirbheis toraidh agus buannachdan
LÀRAICHEAN GLOBAL A THAOBH AN T-SAOGHAL
Ge bith dè an tagradh, an dùbhlan dealbhaidh no na h-àiteachan cruinn-eòlasach agad, faodaidh eòlaichean cuspair obrachadh còmhla riut gus am fuasgladh ceart a leasachadh gus do chuideachadh fhèin agus do luchd-obrach ag obair nas sgiobalta agus nas sàbhailte.
TORAIDHEAN AGUS TAIC SOLUTIONS CUSTOM
Innleadairean a ’toirt seachad fuasglaidhean innleachdach gus coinneachadh ri feumalachdan smachd gluasad ar luchd-ceannach. A ’cruthachadh thoraidhean agus siostaman uisgeachaidh agus neo-hydraulic àbhaisteach gus do chuideachadh le bhith ag adhartachadh èifeachdas obrachaidh agus sàbhailteachd.